图可增加属性要求或者职业技能要求。
竞技场设定其实可以参考军衔,不过功勋改为竞技场积分或者荣誉之类的。
段位设定最好自己重新命名,青铜白银黄金这三个段位通用。
我自己设定是青铜1~3,当然也能分成1~5
竞技场: 胜利方积分 晋升积分
无: 5 50
青铜1 8 100
青铜2 10 200
青铜3 12 500
白银1 14 1000
白银2 15 2000
白银3 16 5000
白银4 17 8000
白银5 18 10000
黄金1 20 15000
黄金2 22 20000
黄金3 24 30000
黄金4 26 40000
黄金5 28 50000
黄金6 30 80000
黄金7 32 100000
黄金8 34 120000
月华1 36 150000
月华2 38 180000
月华3 40 200000
月华4 43 250000
月华5 46 300000
月华6 49 350000
月华7 52 400000
月华8 55 450000
月华9 60 500000
月华10 65 600000
陨星1 70 700000
陨星2 80 800000
陨星3 90 900000
陨星4 100 1000000
陨星5 150 1200000
陨星6 180 1400000
陨星7 200 1600000
陨星8 240 1800000
陨星9 280 2000000
陨星10 320 2400000
落日1 360 2800000
落日2 400 3200000
落日3 450 3600000
落日4 500 4000000
落日5 600 4500000
落日6 800 5000000
落日7 1000 5500000
落日8 1200 6000000
落日9 1500 7000000
落日10 2000 8000000
神将
这个也是,直接复制到文本文档里便于计算,最好对齐。
神将基本就顶级了,想增加必须提前调整前面的积分数值。
另一种方式则是增加积分获取难度,比如到一定段位积分扣除加倍,或